| Livello | Costo | |
|---|---|---|
| Iscrizione disoccupati |
24.00€ adesso. L'iscrizione scade dopo 365 Giorni. |
Seleziona |
| Lavoratori con reddito fino a 500,00 € mensili | 5.00€ ogni Mese. | Seleziona |
| Lavoratori con reddito da 501,00 € a 800,00 € mensili | 7.00€ ogni Mese. | Seleziona |
| Lavoratori con reddito da 801,00 € a 1000,00 € mensili | 8.00€ ogni Mese. | Seleziona |
| Lavoratori con reddito da 1001,00 € a 1500,00 € mensili | 10.00€ ogni Mese. | Seleziona |
| Lavoratori con reddito da 1501,00 € a 2000,00 € mensili | 13.00€ ogni Mese. | Seleziona |
| Lavoratori con reddito da 2001,00 € a 2500,00 € mensili | 16.00€ ogni Mese. | Seleziona |
| Lavoratori con reddito oltre 2500,00 € mensili | 22.00€ ogni Mese. | Seleziona |
